
Mitsubishi Electric WSH-HR50i 5.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Optioneel, kosten €150,- |
| Binnen unit | MSZ-HR50VF |
| Buiten unit | MUZ-HR50VF |
| Koelcapaciteit | 5.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 5.4 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 3.8 kW |
| S.E.E.R | 6.5 |
| S.C.O.P. | 4.3 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A+ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 2.05 / 1.55 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 269 / 1224 kWh |
| E.E.R | 2.44 |
| C.O.P | 3.48 |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 28/45 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 50/51 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 280 x 838 x 228 mm) |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 550 x 800 x 284 mm |
| Gewicht | 35 kg |


