
Mitsubishi Electric WSH-AY25 VGK 2.5kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd | 
| Binnen unit | MSZ-AY25 | 
| Buiten unit | MUZ-AY25 | 
| Koelcapaciteit | 2.5 kW | 
| Verwarmingscapaciteit | 3.2 kW | 
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.4 kW | 
| S.E.E.R | 8.6 | 
| S.C.O.P. | 4.8 | 
| Energielabel (koel/verw.) | A+++/A++ | 
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.60/0.78 kW | 
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 100/697 kWh | 
| E.E.R | 4.17 | 
| C.O.P | 4.1 | 
| Maximale leidinglengte | 20 m | 
| Maximale hoogteverschil | 12 m | 
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 | 
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 18/42 dB (A) | 
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 47/48 dB (A) | 
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 299 x 798 x 245 mm | 
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 550 x 800 x 285 mm | 
| Gewicht | 27 kg | 


