
Mitsubishi Electric WSH-AY42 VGK 4.2kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | MSZ-AY42 |
| Buiten unit | MUZ-AY42 |
| Koelcapaciteit | 3.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 4.2 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 3.8 kW |
| S.E.E.R | 7.9 |
| S.C.O.P. | 4.7 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++/A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.30/1.39 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 186/1131 kWh |
| E.E.R | 3.23 |
| C.O.P | 3.74 |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 21/42 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 50/51 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 299 x 798 x 245 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 550 x 800 x 285 mm |
| Gewicht | 34 kg |


