
Mitsubishi Electric WSH-AY50 VGK 5.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | MSZ-AY50 |
| Buiten unit | MUZ-AY50 |
| Koelcapaciteit | 5.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 5.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 4.2 kW |
| S.E.E.R | 7.5 |
| S.C.O.P. | 4.7 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++/A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.54/1.47 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 232/1248 kWh |
| E.E.R | 3.24 |
| C.O.P | 3.74 |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 28/44 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 52/52 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 299 x 798 x 245 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 714 x 800 x 285 mm |
| Gewicht | 40.5 kg |


