
Daikin Comfora 5.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | FTXP50N |
| Buiten unit | RXP50N |
| Koelcapaciteit | 5.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 6.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 3.26 kW |
| S.E.E.R | 7.30 |
| S.C.O.P. | 4.40 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.38 / 1.57 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 240 / 1463 kWh |
| Maximale leidinglengte | 30 m |
| Maximale hoogteverschil | 20 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-1/2 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 27/34/43 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 47/49 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 295 x 990 x 263 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 734 x 870 x 373 mm |
| Gewicht buiten unit | 46 kg |


