
Mitsubishi Heavy Industries 5.0 kW met 1x 5.0kW en 1x 3.5kW specs.
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Bestaat uit | 1x SCM50ZS-W 5,0 kW 1x SRK35ZS-WF 3,5 kW 1x SRK50ZS-WF 5,0 kW |
| Koelcapaciteit | 5.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 6.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 4.7 kW |
| S.E.E.R | 8.8 |
| S.C.O.P. | 4.7 |
| Energielabel (koel/verw.) | A+++/A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.02 / 1.16 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 199 / 1430 kWh |
| E.E.R | 4.90 |
| C.O.P | 5.17 |
| Maximale leidinglengte | 40 m |
| Maximale leidinglengte 1 unit | 25 m |
| Maximale hoogteverschil | 15 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 en 1/4-1/2 |
| Geluidsdruk binnen unit 3.5 kW (laag/hoog) | 19/26/30/40 dB (A) |
| Geluidsdruk binnen unit 5.0 kW (laag/hoog) | 22/29/36/46 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koelen/verw.) | 43/49 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 290 x 870 x 230 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 640 x 915 x 290 mm |
| Gewicht buiten unit | 48,5 kg |


