
Daikin Perfera 4.2kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | FTXM42A |
| Buiten unit | RXM42A |
| Koelcapaciteit | 4.2 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 5.4 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 3.67 kW |
| S.E.E.R | 8.11 |
| S.C.O.P. | 5.00 |
| Energielabel (koel/verw.) | A+++ / A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.00 / 1.29 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 181 / 1120 kWh |
| Maximale leidinglengte | 30 m |
| Maximale hoogteverschil | 20 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 21/30/45 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 48/48 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 298 x 804 x 252 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 734 x 954 x 401 mm |
| Gewicht buiten unit | 49 kg |


