
Daikin Comfora 2.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | FTXP20M9 |
| Buiten unit | RXP20M |
| Koelcapaciteit | 2.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 2.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 1.63 kW |
| S.E.E.R | 6.79 |
| S.C.O.P. | 4.65 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A+ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.50 / 0.52 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 103 / 662 kWh |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 19/25/39 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 46/47 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 286 x 770 x 225 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 550 x 658 x 275 mm |
| Gewicht | 26 kg |


