
Daikin Comfora 2.5kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | FTXP25N |
| Buiten unit | RXP25N |
| Koelcapaciteit | 2.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 3.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 1.63 kW |
| S.E.E.R | 7.20 |
| S.C.O.P. | 4.61 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A+ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.65 / 0.69 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 126 / 728 kWh |
| Maximale leidinglengte | 15 m |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 19/26/40 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 46/47 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 286 x 770 x 225 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 550 x 740 x 343 mm |
| Gewicht buiten unit | 26 kg |


