
Daikin Comfora 3.5kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | FTXP35N |
| Buiten unit | RXP35N |
| Koelcapaciteit | 3.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 4.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.17 kW |
| S.E.E.R | 7.20 |
| S.C.O.P. | 4.64 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.01 / 1.00 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 170 / 845 kWh |
| Maximale leidinglengte | 15 m |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 20/27/43 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 48/48 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 286 x 770 x 225 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 550 x 740 x 343 mm |
| Gewicht buiten unit | 28 kg |


