
Daikin Perfera 2.5kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | FTXM25A |
| Buiten unit | RXM25A |
| Koelcapaciteit | 2.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 2.8 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.3 kW |
| S.E.E.R | 9.47 |
| S.C.O.P. | 5.20 |
| Energielabel (koel/verw.) | A+++ / A+++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.48 / 0.50 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 92 / 647 kWh |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 15 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 19/25/41 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 46/47 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 298 x 804 x 252 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 552 x 840 x 350 mm |
| Gewicht buiten unit | 32 kg |


