
Daikin Perfera 3.5 specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | FTXM35A |
| Buiten unit | RXM35A |
| Koelcapaciteit | 3.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 4.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.35 kW |
| S.E.E.R | 9.25 |
| S.C.O.P. | 5.10 |
| Energielabel (koel/verw.) | A+++ / A+++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.76 / 0.88kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 132 / 673 kWh |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 15 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 19/29/45 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 49/49 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 298 x 804 x 252 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 552 x 840 x 350 mm |
| Gewicht buiten unit | 32 kg |


