
Daikin Perfera 5.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | FTXM50A |
| Buiten unit | RXM50A |
| Koelcapaciteit | 5.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 5.8 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 3.85 kW |
| S.E.E.R | 7.80 |
| S.C.O.P. | 4.80 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.36 / 1.40 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 224 / 1312 kWh |
| Maximale leidinglengte | 30 m |
| Maximale hoogteverschil | 20 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-1/2 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 27/36/44 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 48/49 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 298 x 804 x 252 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 734 x 954 x 401 mm |
| Gewicht buiten unit | 49 kg |


