
LG PC09ST 2,5kW WiFi specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | PC09ST |
| Buiten unit | PC09SK |
| Koelcapaciteit | 2.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 3.3 kW |
| Verwarmingscapaciteit -7 | 2.6 kW |
| S.E.E.R | 7.0 |
| S.C.O.P. | 4.0 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A+ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.65 / 0.8 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 125 / 875 kWh |
| E.E.R | 3.81 |
| C.O.P | 4.13 |
| Maximale leidinglengte | 15 m |
| Maximale hoogteverschil | 7 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 19/27/35/41 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 48/50 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 308 x 837 x 189 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 483 x 717 x 230 mm |
| Gewicht buiten unit | 25.1 kg |


