Mitsubishi Electric WSH-AP50WI 5.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd | 
| Binnen unit | MSZ-AP50 | 
| Buiten unit | MUZ-AP50 | 
| Koelcapaciteit | 5.0 kW | 
| Verwarmingscapaciteit | 5.8 kW | 
| Verwarmingscapaciteit -10 | 3.5 kW | 
| S.E.E.R | 7.4 | 
| S.C.O.P. | 4.7 | 
| Energielabel (koel/verw.) | A++/A++ | 
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.55/1.60 kW | 
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 236/1250 kWh | 
| E.E.R | 3.23 | 
| C.O.P | 3.63 | 
| Maximale leidinglengte | 20 m | 
| Maximale hoogteverschil | 12 m | 
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 | 
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 28/44 dB (A) | 
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 52/52 dB (A) | 
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 299 x 798 x 219 mm | 
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 714 x 800 x 285 mm | 
| Gewicht | 40 kg | 


