Mitsubishi Electric WSH-AP60WI 6.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | MMSZ-AP60 |
| Buiten unit | MUZ-AP60 |
| Koelcapaciteit | 6.4 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 6.8 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 4.0 kW |
| S.E.E.R | 7.4 |
| S.C.O.P. | 4.6 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.59/1.67 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 288/1398 kWh |
| E.E.R | 3.84 |
| C.O.P | 4.07 |
| Maximale leidinglengte | 30 m |
| Maximale hoogteverschil | 15 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-1/2 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 29/48 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 56/57 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 325 x 1100 x 257 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 714 x 800 x 285 mm |
| Gewicht | 40 kg |


