
Mitsubishi Electric WSH-AY35 VGK 3.5kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | MSZ-AY35 |
| Buiten unit | MUZ-AY35 |
| Koelcapaciteit | 3.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 4.0kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.9 kW |
| S.E.E.R | 8.7 |
| S.C.O.P. | 4.7 |
| Energielabel (koel/verw.) | A+++/A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.99/1.03 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 141/863 kWh |
| E.E.R | 3.54 |
| C.O.P | 3.88 |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 18/42 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 49/50 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 299 x 798 x 245 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 550 x 800 x 285 mm |
| Gewicht | 28.5 kg |


