
Mitsubishi Electric WSH-HR35i 3.5kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Optioneel, kosten €150,- |
| Binnen unit | MSZ-HR35VF |
| Buiten unit | MUZ-HR35VF |
| Koelcapaciteit | 3.4 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 3.15 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.4 kW |
| S.E.E.R | 6.2 |
| S.C.O.P. | 4.3 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++ / A+ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.21 / 0.98 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 191 / 781 kWh |
| E.E.R | 2.81 |
| C.O.P | 3.69 |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 22/46 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 50/51 dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 280 x 838 x 228 mm) |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 538 x 699 x 249 mm |
| Gewicht | 24 kg |


