
Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W 2.5kW specs Vloer model
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Optioneel, kosten €125,- |
| Binnen unit | SRF25ZS-W |
| Buiten unit | SRC25ZS-W |
| Koelcapaciteit | 2.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 2.9 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.4 kW |
| S.E.E.R | 7.4 |
| S.C.O.P. | 4.6 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++/A+ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.59 / 0.66 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 119 / 737 kWh |
| E.E.R | 4.24 |
| C.O.P | 4.39 |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 12 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 25/29/32/38 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 45/(41) dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 600 x 860 x 238 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 540 x 842 x 290 mm |
| Gewicht | 31 kg |


