
Mitsubishi Heavy Industries SRF35ZS-W 3.5kW specs Vloer model
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Optioneel, kosten €125,- |
| Binnen unit | SRF35ZS-W |
| Buiten unit | SRC35ZS-W |
| Koelcapaciteit | 3.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 4.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.9 kW |
| S.E.E.R | 8.1 |
| S.C.O.P. | 4.7 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++/A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.82 / 1.12 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 152 / 864 kWh |
| E.E.R | 4.27 |
| C.O.P | 4.02 |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 10 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 29/33/35/40 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 50/(44) dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 600 x 860 x 238 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 540 x 842 x 290 mm |
| Gewicht | 34.5 kg |


