
Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZSX-W 5.0kW specs Vloer model
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Optioneel, kosten €125,- |
| Binnen unit | SRF50ZSX-W |
| Buiten unit | SRC50ZSX-W |
| Koelcapaciteit | 5.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 6.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 4.1 kW |
| S.E.E.R | 7.5 |
| S.C.O.P. | 4.6 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++/A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.32 / 1.58 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 234 / 1427 kWh |
| E.E.R | 3.79 |
| C.O.P | 3.80 |
| Maximale leidinglengte | 30 m |
| Maximale hoogteverschil | 20 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-1/2 |
| Geluidsdruk binnen unit (hoog/laag) | 28/33/38/46 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (koel/verw.) | 51/(42) dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 600 x 860 x 238 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 640 x 871 x 290 mm |
| Gewicht | 45 kg |
Meer weten? Neem contact op
We beantwoorden graag al jouw vragen over de aanschaf, montage of onderhoud van een airco. We nemen de mogelijkheden met je door of plannen een afspraak in. Klik op de button hieronder om het contactformulier in te vullen en ontdek hoe wij jou kunnen helpen om het hele jaar door van optimaal comfort te genieten.


