
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-WFT 2.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | SRK20ZSX-WFT |
| Buiten unit | SRC20ZSX-W |
| Koelcapaciteit | 2.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 2.7 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 2.8 kW |
| S.E.E.R | 10 |
| S.C.O.P. | 5.2 |
| Energielabel (koel/verw.) | A+++/A+++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.31 / 0.47 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 70 / 754 kWh |
| E.E.R | 6.45 |
| C.O.P | 5.74 |
| Maximale leidinglengte | 25 m |
| Maximale hoogteverschil | 15 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 19/24/31/38 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (silent mode) | 43/(33) dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 305 x 920 x 220 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 640 x 871 x 290 mm |
| Gewicht buiten unit | 43.5 kg |


