
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-WFB 3.5kW specs (Zwart/Wit)
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | SRK35ZS-WFB |
| Buiten unit | SRC35ZS-W |
| Koelcapaciteit | 3.5 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 4.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 3.0 kW |
| S.E.E.R | 8.4 |
| S.C.O.P. | 4.7 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++/A++ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 0.89 / 0.94 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 146 / 895 kWh |
| E.E.R | 3.93 |
| C.O.P | 4.26 |
| Maximale leidinglengte | 20 m |
| Maximale hoogteverschil | 10 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-3/8 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 19/26/30/40 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (silent mode) | 50/(45) dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 290 x 870 x 230 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 540 x 842 x 290 mm |
| Gewicht buiten unit | 34.5 kg |


