
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-WF 5.0kW specs
| Specs | |
|---|---|
| WiFi | Geïntegreerd |
| Binnen unit | SRK50ZS-WF |
| Buiten unit | SRC50ZS-W |
| Koelcapaciteit | 5.0 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 5.8 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10 | 4.5 kW |
| S.E.E.R | 7.0 |
| S.C.O.P. | 4.6 |
| Energielabel (koel/verw.) | A++/A+ |
| Opgenomen vermogen (koel/verw.) | 1.35 / 1.56 kW |
| Jaarlijkse energieverbruik (koel/verw.) | 250 / 1158 kWh |
| E.E.R | 3.70 |
| C.O.P | 3.72 |
| Maximale leidinglengte | 25 m |
| Maximale hoogteverschil | 15 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4-1/2 |
| Geluidsdruk binnen unit (laag/hoog) | 22/29/36/46 dB (A) |
| Geluidsdruk buiten unit (silent mode) | 52/(45) dB (A) |
| Maatvoering binnen unit (HxBxD) | 290 x 870 x 230 mm |
| Maatvoering buiten unit (HxBxD) | 595 x 842 x 290 mm |
| Gewicht buiten unit | 36 kg |


